| Destination | Price |
|---|---|
| Miami (Florida) (USA) | 36 CHF |
| Paris (France) | 15 CHF |
| Las Vegas (Nevada) (USA) | 15 CHF |
| New York (New York) (USA) | 21 CHF |
| Copenhagen (Denmark) | 68 CHF |
| Mexico City/Ciudad de Mexico/Distrito Federal (Mexico) | 40 CHF |
| Moscow (Idaho) | 44 CHF |
| Oslo (Norway) | 103 CHF |
| Chicago (Illinois) (USA) | 24 CHF |
| Istanbul (Turkey) | 19 CHF |
from 159 CHF
from 191 CHF
from 118 CHF
from 80 CHF
from 70 CHF
from 0 CHF
| Destination | Price |
|---|---|
| Donetsk | 70 CHF |
| Eleuthera | 92 CHF |
| Utrecht | 46 CHF |
| STOCKHOLM | 61 CHF |
| Zagreb | 35 CHF |
| Magnolia | 64 CHF |
| Swords | 64 CHF |
| New Delhi | 17 CHF |
| Devonshire | 173 CHF |
| Harrachov | 21 CHF |
| continent |
|---|
| Africa |
| Asia |
| Europe |
| Middle East |
| North America |
| Oceania |
| South America |