| Destination | Price |
|---|---|
| Chicago (Illinois) | 23 CHF |
| New York (New York state) | 20 CHF |
| Seoul (Korea Republic (South)) | 58 CHF |
| Sydney (Australia) | 51 CHF |
| Las Vegas (Nevada) | 15 CHF |
| Istanbul (Turkey) | 18 CHF |
| Bejing (China) | 22 CHF |
| Moscow (Idaho) | 42 CHF |
| Mexico City (Mexico) | 39 CHF |
| Oslo (Norway) | 100 CHF |
from 0 CHF
from 180 CHF
from 0 CHF
from 80 CHF
from 105 CHF
from 99 CHF
| Destination | Price |
|---|---|
| Springdale | 35 CHF |
| Ascona | 50 CHF |
| La Romana | 132 CHF |
| Glendale | 44 CHF |
| Sliema | 17 CHF |
| Odesa | 96 CHF |
| Baden bei Wien | 21 CHF |
| Kharkiv | 59 CHF |
| Turku | 68 CHF |
| Nordkapp | 403 CHF |
| continent |
|---|
| Africa |
| Asia |
| Europe |
| Middle East |
| North America |
| Oceania |
| South America |