| Destination | Price |
|---|---|
| Tokyo (Japan) | 65 CHF |
| Paris (France) | 15 CHF |
| Oslo (Norway) | 103 CHF |
| Sydney (Australia) | 52 CHF |
| Milan (Ohio) | 34 CHF |
| Shanghai (China) | 41 CHF |
| Karachi (Pakistan) | 112 CHF |
| Osaka (Japan) | 65 CHF |
| Istanbul (Turkey) | 19 CHF |
| Sao Paulo (Sao Paulo) (Brazil) | 21 CHF |
from 120 CHF
from 110 CHF
from 88 CHF
from 340 CHF
from 145 CHF
from 189 CHF
| Destination | Price |
|---|---|
| San Diego (California) | 37 CHF |
| Torino | 28 CHF |
| Kelowna (British Columbia) | 43 CHF |
| Bratislava | 19 CHF |
| Brindisi | 56 CHF |
| Jönköping | 71 CHF |
| Miami (Florida) | 36 CHF |
| Lagos | 21 CHF |
| Reykjavik | 18 CHF |
| Maastricht | 29 CHF |
| continent |
|---|
| Africa |
| Asia |
| Europe |
| Middle East |
| North America |
| Oceania |
| South America |