| Destination | Price |
|---|---|
| Karachi (Pakistan) | 112 CHF |
| Hong Kong (Hong Kong) | 65 CHF |
| Frankfurt am Main / Frankfurt (Germany) | 25 CHF |
| Copenhagen (Denmark) | 68 CHF |
| Tokyo (Japan) | 65 CHF |
| Mexico City/Ciudad de Mexico/Distrito Federal (Mexico) | 40 CHF |
| Sydney (Australia) | 52 CHF |
| Shanghai (China) | 41 CHF |
| Istanbul (Turkey) | 19 CHF |
| Seoul (Korea Republic (South)) | 60 CHF |
from 100 CHF
from 0 CHF
from 0 CHF
from 0 CHF
from 0 CHF
from 104 CHF
| Destination | Price |
|---|---|
| Paralimni | 58 CHF |
| San Diego (California) | 37 CHF |
| Fethiye (Mugla) | 17 CHF |
| San Ignacio | 88 CHF |
| Freeport | 84 CHF |
| Mons | 57 CHF |
| Nyborg | 143 CHF |
| Tirana | 28 CHF |
| Montreal (Quebec) | 55 CHF |
| Braga | 21 CHF |
| continent |
|---|
| Africa |
| Asia |
| Europe |
| Middle East |
| North America |
| Oceania |
| South America |