| Destination | Price |
|---|---|
| New York (New York) (USA) | 21 CHF |
| Shanghai (China) | 41 CHF |
| Bejing (China) | 22 CHF |
| Hong Kong (Hong Kong) | 65 CHF |
| Sao Paulo (Sao Paulo) (Brazil) | 21 CHF |
| Moscow (Idaho) | 44 CHF |
| Paris (France) | 15 CHF |
| Tokyo (Japan) | 65 CHF |
| Mexico City/Ciudad de Mexico/Distrito Federal (Mexico) | 40 CHF |
| Osaka (Japan) | 65 CHF |
from 0 CHF
from 100 CHF
from 105 CHF
from 0 CHF
from 0 CHF
from 90 CHF
| Destination | Price |
|---|---|
| San Diego (California) | 37 CHF |
| Seoul | 60 CHF |
| Ankara | 35 CHF |
| Eagle Beach | 148 CHF |
| Bristol | 15 CHF |
| Zagreb | 35 CHF |
| Debrecen | 42 CHF |
| Panama City | 47 CHF |
| Graz | 16 CHF |
| Bejing | 22 CHF |
| continent |
|---|
| Africa |
| Asia |
| Europe |
| Middle East |
| North America |
| Oceania |
| South America |