| Destination | Price |
|---|---|
| Milan (Ohio) | 33 CHF |
| Oslo (Norway) | 100 CHF |
| Hong Kong (Hong Kong) | 63 CHF |
| Istanbul (Turkey) | 18 CHF |
| Copenhagen (Denmark) | 66 CHF |
| New York (New York state) | 20 CHF |
| Chicago (Illinois) | 23 CHF |
| Tokyo (Japan) | 63 CHF |
| London (United Kingdom) | 18 CHF |
| Karachi (Pakistan) | 109 CHF |
from 0 CHF
from 240 CHF
from 120 CHF
from 0 CHF
from 107 CHF
from 0 CHF
| Destination | Price |
|---|---|
| Los Angeles | 35 CHF |
| Kharkiv | 59 CHF |
| Dresden | 18 CHF |
| Mesa | 38 CHF |
| Fethiye | 16 CHF |
| Angra Do Heroísmo | 63 CHF |
| Wolverhampton | 18 CHF |
| Tamarindo | 48 CHF |
| Porvoo | 105 CHF |
| Mechelen | 27 CHF |
| continent |
|---|
| Africa |
| Asia |
| Europe |
| Middle East |
| North America |
| Oceania |
| South America |