| Destination | Price |
|---|---|
| Osaka (Japan) | 65 CHF |
| Toronto (Canada) | 18 CHF |
| Vancouver (Canada) | 28 CHF |
| Chicago (Illinois) (USA) | 24 CHF |
| Sydney (Australia) | 52 CHF |
| Tokyo (Japan) | 65 CHF |
| Frankfurt am Main / Frankfurt (Germany) | 25 CHF |
| Mexico City/Ciudad de Mexico/Distrito Federal (Mexico) | 40 CHF |
| Paris (France) | 15 CHF |
| Seoul (Korea Republic (South)) | 60 CHF |
from 140 CHF
from 0 CHF
from 0 CHF
from 55 CHF
from 105 CHF
from 60 CHF
| Destination | Price |
|---|---|
| Nice | 18 CHF |
| Gulf Shores | 28 CHF |
| Anaheim (California) | 30 CHF |
| Villach | 20 CHF |
| Eagle Beach | 148 CHF |
| Ascona | 51 CHF |
| Gdynia | 87 CHF |
| Tela | 58 CHF |
| Lyon | 19 CHF |
| Timisoara | 25 CHF |
| continent |
|---|
| Africa |
| Asia |
| Europe |
| Middle East |
| North America |
| Oceania |
| South America |