| Destination | Price |
|---|---|
| São Paulo (Brazil) | 21 CHF |
| Vancouver (Canada) | 27 CHF |
| Las Vegas (Nevada) | 15 CHF |
| Moscow (Idaho) | 42 CHF |
| Paris (France) | 15 CHF |
| Oslo (Norway) | 100 CHF |
| Milan (Ohio) | 33 CHF |
| Karachi (Pakistan) | 109 CHF |
| Chicago (Illinois) | 23 CHF |
| Sydney (Australia) | 51 CHF |
from 0 CHF
from 144 CHF
from 0 CHF
from 90 CHF
from 166 CHF
| Destination | Price |
|---|---|
| Piraeus | 19 CHF |
| Fredericia | 55 CHF |
| Kharkiv | 59 CHF |
| 31 CHF | |
| Timisoara | 24 CHF |
| Mobile | 32 CHF |
| San Diego | 36 CHF |
| Davos | 54 CHF |
| Leeds | 23 CHF |
| Feldkirch | 36 CHF |
| continent |
|---|
| Africa |
| Asia |
| Europe |
| Middle East |
| North America |
| Oceania |
| South America |