| Destination | Price |
|---|---|
| Hong Kong (Hong Kong) | 65 CHF |
| Sydney (Australia) | 52 CHF |
| Moscow (Idaho) | 44 CHF |
| Las Vegas (Nevada) (USA) | 15 CHF |
| Sao Paulo (Sao Paulo) (Brazil) | 21 CHF |
| Tokyo (Japan) | 65 CHF |
| Shanghai (China) | 41 CHF |
| Milan (Ohio) | 34 CHF |
| Istanbul (Turkey) | 19 CHF |
| Karachi (Pakistan) | 112 CHF |
from 150 CHF
from 185 CHF
from 0 CHF
from 275 CHF
from 218 CHF
from 0 CHF
| Destination | Price |
|---|---|
| Ghisonaccia | 56 CHF |
| Leipzig | 23 CHF |
| Warwick | 89 CHF |
| Hamar | 171 CHF |
| Firenze/Florence | 17 CHF |
| Pine Bluff | 49 CHF |
| Tempe | 35 CHF |
| Niagara Falls | 29 CHF |
| Limerick | 27 CHF |
| Arkadelphia | 36 CHF |
| continent |
|---|
| Africa |
| Asia |
| Europe |
| Middle East |
| North America |
| Oceania |
| South America |