| Destination | Price |
|---|---|
| Karachi (Pakistan) | 112 CHF |
| Shanghai (China) | 41 CHF |
| Toronto (Ontario) (Canada) | 18 CHF |
| Paris (France) | 15 CHF |
| Vienna / Wien (Austria) | 17 CHF |
| Las Vegas (Nevada) (USA) | 15 CHF |
| Singapore (Singapore) | 19 CHF |
| Chicago (Illinois) (USA) | 24 CHF |
| Vancouver (British Columbia) (Canada) | 28 CHF |
| Tokyo (Japan) | 65 CHF |
from 56 CHF
from 86 CHF
from 0 CHF
from 119 CHF
from 145 CHF
from 80 CHF
| Destination | Price |
|---|---|
| Innsbruck | 32 CHF |
| Quebec City (Quebec) | 55 CHF |
| Sliema | 18 CHF |
| Cabo San Lucas | 56 CHF |
| Bratislava | 19 CHF |
| Hamilton | 54 CHF |
| Thessaloniki | 17 CHF |
| Ankara | 35 CHF |
| Como | 40 CHF |
| Scottsdale | 41 CHF |
| continent |
|---|
| Africa |
| Asia |
| Europe |
| Middle East |
| North America |
| Oceania |
| South America |